Herbert Soiderer
1949 - 1969
Rufname: |
Bertl |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1946 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1970 |
Vorrangige Position: | Mittelfeld |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen - FC Eislingen (damals Amateur-Oberliga) - Stuttgarter Kickers (damals Regionalliga*) - TSV Nördlingen * die Regionalliga war damals die höchste deutsche Klasse. |
Erfolge als Spieler: | - 1950 Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga - 1953 Deutscher Vizemeister (Amateure) - 1955 Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga - 1960 Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga |
Erfolge als Trainer: | - 1955 Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga - 1960 Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga |
Hans-Joachim Künold
1966 - 1991
Rufname: | Jockl |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1966 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1991 |
Vorrangige Position: | Abwehr |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen - TSV Wemding |
Erfolge als Spieler: | - 1968 Aufstieg in die Kreisliga - Mehrere Jahre in der Kreisliga (TSV Wemding) |
Erfolge als Trainer: | - Mehrere Jahre Trainer div. Junioren-Teams |
Otto Grätzel
1970 - 1983
Rufname: | Otto |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1970 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1983 |
Vorrangige Position: | Mittelfeld |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen (seit 1962) |
Erfolge als Spieler: | - 3 x Meister mit den A-Junioren (1967 - 1969) - 3 Jahre Kreisliga (1970 - 1972) |
Erfolge als Trainer: | - 18 Jahre Trainer div. Junioren-Teams |
Peter Wolfinger
1977 - 2001
Rufname: | Wolle |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | August 1977 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | Oktober 2001 |
Vorrangige Position: | Torhüter |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen seit 1969 - SpVgg Löpsingen (1978 - 1984) |
Erfolge als Spieler: | - 1977 Meisterschaft Kreisklasse (A-Junioren) - 1980 Meisterschaft und Aufstieg in die Kreisliga - anschl. 4 Jahre Kreisliga (SpVgg Löpsingen) - 2004 Meisterschaft mit der 2. Mannschaft |
Erfolge als Trainer: | - 1998 Vizemeister in der Kreisliga (U17) - 2000 Meister/Aufstieg in die Kreisklasse (U19) - 2001 Vizemeister/Aufstieg in die Kreisliga (U19) - 2002 Vizemeister Gruppe (2. Mannschaft) - 2009 Vizemeister/Aufstieg in die Kreisklasse (U17) - 2010 Meister/Aufstieg in die Kreisliga (U17) |
Michael Däubler
1979 - 1988
Rufname: | Maika |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1979 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1986 |
Vorrangige Position: | Abwehr |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen - SpVgg Neu Isenburg - SuSGO Offenthal |
Erfolge als Spieler: | - 1977 Meisterschaft Kreisklasse (A-Junioren) - 6 Jahre Landesliga Neu-Isenburg - 4 Jahre Bezirksoberliga in Offenthal |
Erfolge als Trainer: | - |
Michael Nedoma
1980 - 2003
Rufname: | Mucki |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 1980 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | 2003 |
Vorrangige Position: | Abwehr |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen |
Erfolge als Spieler: | - 1993 Aufstieg in die Kreisklasse - 2003 Vizemeister / Aufstieg in die Kreisklasse |
Erfolge als Trainer: | - Mehrere Jahre Trainer der 1. Mannschaft - Mehrere Jahre Trainer div. Junioren-Teams |
Thomas Scheuermann
1985 - 2004
Rufname: | Scheuer |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | September 1985 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | Juni 2004 |
Vorrangige Position: | Abwehr |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen |
Erfolge als Spieler: | - 1993 Aufstieg in die Kreisklasse - 2003 Vizemeister und Aufstieg in die Kreisklasse - 2004 Vizemeister und Aufstieg in die Kreisliga |
Erfolge als Trainer: | - |
Michael Engelhardt
1994 - 2005
Rufname: | Micha |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | März 1994 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | November 2005 |
Vorrangige Position: | Mittelfeld |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen - SV Schwörsheim (1999 - 2001) |
Erfolge als Spieler: | - 1985 Hallenkreismeister (E-Junioren) - 2003 Aufstieg in die Kreisklasse - 2004 Aufstieg in die Kreisliga - 2006 Meister und Aufstieg in die Kreisliga |
Erfolge als Trainer: | - 1997 Meister Kreisklasse (B-Junioren) - 1998 Vizemeister Kreisliga (B-Junioren) - 2008 Schwäbischer Hallenmeister (C-Juniorinnen) - anschl. 6. Platz bei der Bayer. Hallenmeisterschaft |
Martin Stano
2002 - heute
Rufname: | Stano |
1. Pflichtspiel in der TSV Ersten: | März 2002 |
Letztes Pflichtspiel in der TSV Ersten: | aktueller Spieler |
Vorrangige Position: | Mittelfeld |
Vereine: | - TSV 1861 Oettingen - KLF-ZVL Kysucke Nove Mesto, SK (1995 - 2001) - TJ Slovan Povina, SK (bis 1994) |
Erfolge als Spieler: | - 2000 2. Liga (A-Junioren, SK) - 2001 3. Liga (SK) - 2003 Aufstieg in die Kreisklasse - 2004 Aufstieg in die Kreisliga - 2006 Meister und Aufstieg in die Kreisliga - 2009 Meister und Aufstieg in die Bezirksliga |
Erfolge als Trainer: | - 2008 Co-Trainer B-Junioren - ab 2009 Trainer A-Junioren |